Tarifas
Para Você
Tarifa | Valor |
---|---|
Extrato Mês (P) | 3,00 |
Extrato Mês (E) | 1,70 |
Extrato Mês (I) | 0,00 |
Extrato Movimento (P) | 1,20 |
Extrato Movimento (E) | 0,60 |
Extrato Movimento (I) | 0,00 |
Extrato Diferenciado CCO | 10,00 |
Extrato Diferenciado Poupança | 10,00 |
Consulta Saldo Rede Cirrus | 5,50 |
Consulta Saldo Rede 24h | 5,50 |
Consulta Saldo Rede Internacional | 11,00 |
Consulta Rede Compartilhada | 5,50 |
Saque Rede Cirrus | 11,00 |
Saque Rede 24h | 11,00 |
Saque Rede Internacional | 16,50 |
Saque Rede Compartilhada | 11,00 |
DOC/TED (P) | 13,50 |
DOC/TED (E) | 9,00 |
DOC/TED (I) | 5,50 |
Depósito Identificado | 2,00 |
Talonário de Cheque (10 folhas) | 11,00 |
Talonário de Cheque TB/TBG (10 folhas) | 8,00 |
Folha de Cheque Formulário Contínuo | 1,00 |
Folha de Cheque ATM | 0,80 |
Inclusão do CCF/Serasa | 38,50 |
Exclusão do CCF/Serasa | 38,50 |
Sustação/Revogação | 27,50 |
Serviços de Custódia | 1,10 |
Tar.ref.tal.cheques entregues domicílio | 27,50 |
Emissão de Cheque Administrativo | 38,50 |
Adiantamento a Depositante | 44,00 |
Permanência em Adiantamento a Depositante (ao mês ou pro-rata-die) | 20% |
Microfilme | 11,00 |
Microfilme (urgente ordem judicial) | 12,00 |
Cópia ou 2ª Via de Comprovante e Documentos | 10,00 |
Solicitação de Cópia Imagem Cheques | 11,00 |
Cliente Bancário Desde | 11,00 |
Depósito via Boleto (Serviço Novo) | 6,60 |
(P): Pessoal; (E): Eletrônico; (I): Internet
Para sua Empresa
Tarifa | Valor |
---|---|
Extrato Mês (P) | 2,75 |
Extrato Mês (E) | 1,65 |
Extrato Mês (I) | 0,00 |
Extrato Movimento (P) | 1,10 |
Extrato Movimento (E) | 0,55 |
Extrato Movimento (I) | 0,00 |
Extrato Diferenciado CCO | 11,00 |
Extrato Diferenciado Poupança | 11,00 |
Consulta Saldo Rede Cirrus | 5,50 |
Consulta Saldo Rede 24h | 5,50 |
Consulta Saldo Rede Internacional | 11,00 |
Consulta Rede Compartilhada | 5,50 |
Saque Rede Cirrus | 11,00 |
Saque Rede 24h | 11,00 |
Saque Rede Internacional | 16,50 |
Saque Rede Compartilhada | 11,00 |
DOC/TED (P) | 13,20 |
DOC/TED (E) | 8,80 |
DOC/TED (I) | 5,50 |
Depósito Identificado | 2,20 |
Talonário de Cheque (10 folhas) | 8,80 |
Talonário de Cheque TB/TBG (10 folhas) | 8,80 |
Folha de Cheque Formulário Contínuo | 1,10 |
Folha de Cheque ATM | 0,80 |
Inclusão do CCF/Serasa | 38,50 |
Exclusão do CCF/Serasa | 38,50 |
Sustação/Revogação | 27,50 |
Serviços de Custódia | 1,10 |
Emissão de Cheque Administrativo | 38,50 |
Adiantamento a Depositante | 44,00 |
Permanência em Adiantamento a Depositante (ao mês ou pro-rata-die) | 20% |
Microfilme | 11,00 |
Microfilme (urgente ordem judicial) | 13,20 |
Cópia ou 2ª Via de Comprovante e Documentos | 11,00 |
Solicitação de Cópia Imagem Cheques | 11,00 |
Cliente Bancário Desde | 11,00 |
Depósito via Boleto (Serviço Novo) | 6,60 |
Acatamento Cheques S/ Prov. Fundos | 38,50 |
Pré-Depósito | 0,08% |
Cheque Devolvido Mot.11 | 27,50 |
Cheque Devolvido Mot.12 | 27,50 |
Cheque Devolvido Mot.13 | 27,50 |
(P): Pessoal; (E): Eletrônico; (I): Internet